Menhammar Stuteri är Sveriges mest framgångsrika uppfödare av varmblodiga travhästar. Allt sedan 2007 har Menhammars uppfödningar tjänat överlägset mest pengar och vunnit Uppfödarligan 17 år i rad.
Aktuell total är enligt våra beräkningar
{Menhammar:money:2024} SEK för Menhammaruppfödningarna.
Summan kan dock skilja sig från den som ST anger i sin statistik eftersom utlandstarter kan registeras olika fort i vår databas jämfört med ST:s.
År | Intjänat enligt ST |
---|---|
2023 | 34 116 314 SEK |
2022 | 32 068 359 SEK |
2021 | 38 975 670 SEK |
2020 | 25 913 718 SEK |
2019 | 40 857 600 SEK |
2018 | 40 784 611 SEK |
2017 | 33 526 799 SEK |
2016 | 30 523 436 SEK |
2015 | 28 667 719 SEK |
2014 | 33 475 344 SEK |
2013 | 42 478 070 SEK |
2012 | 35 191 032 SEK |
2011 | 34 069 251 SEK |
2010 | 27 918 564 SEK |
2009 | 28 452 283 SEK |
2008 | 27 978 764 SEK |
2007 | 20 166 264 SEK |
Mer att upptäcka