Såld på Kriterieauktionen 2015 för SEK 35 000 till Gunilla Olsén Eriksson.
Årsresultat
Totalt | 61 | 19-8-7 | 1 849 002 kr | |
2020 | 15 | 3-3-1 | 266 212 kr | *11,7k 12,1ak |
2019 | 16 | 3-2-1 | 526 500 kr | 11,7k 10,9ak |
2018 | 16 | 7-1-4 | 836 790 kr | 13,6k *11,0ak |
2017 | 14 | 6-2-1 | 219 500 kr | *13,5k 13,6am |
2016 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
S | 201209-10 | 6/1640 | 3 | 12,9a | | Djuse Magnus A | 15 000 |
Ös | 201124-6 | 8/1640 | 1 | 12,1a | | Djuse Magnus A | 40 000 |
B | 201008-9 | 1/2140 | 2 | 13,7a | | Djuse Magnus A | 25 000 |
Bs | 200904-4 | 1/2140 | 5 | 13,4a | | Widell Kaj | 8 500 |
B | 200828-6 | 3/1640 | 5 | 12,3a | | Skoglund Rikard N | 8 500 |
H | 200820-4 | 1/1660 | 1 | 11,7v | | Andersson Oskar J | 25 000 |
Ly | 200703-4 | 10/1640 | 4 | 12,1a | | Lindqvist Ove A | 6 500 |
Ös | 200605-8 | 3/3200 | 6 | 14,9v | | Ohlsson Ulf | 5 000 |
H | 200529-9 | 1/1640 | d | 0,0a | | Djuse Magnus A | 500 |
Ös | 200516-8 | 7/2180 | d | 0,0v | | Lindqvist Ove A | 500 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.