Såld på Kriterieauktionen 2015 för SEK 180 000 till Easy KB.
Årsresultat
Totalt | 25 | 9-3-2 | 782 000 kr | |
2020 | 8 | 6-1-1 | 445 000 kr | *13,7l *12,9am |
2019 | 1 | 0-0-0 | 500 kr | 17,5al |
2018 | 9 | 1-2-0 | 214 500 kr | 14,4m 13,1am |
2017 | 7 | 2-0-1 | 122 000 kr | *17,5m 14,1al |
2016 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
Rä | 201103-4 | 7/2140 | str | 0,0v | | Andersson Oskar J | 0 |
S | 200926-9 | 4/2140 | 1 | 12,9a | | Andersson Oskar J | 220 000 |
E | 200908-9 | 2/2660 | 2 | 15,3v | | Andersson Oskar J | 17 500 |
Ro | 200815-5 | 6/2640 | 1 | 13,7v | | Adielsson Erik | 110 000 |
Bs | 200725-9 | 7/3140 | 3 | 15,4a | | Andersson Oskar J | 27 500 |
Rä | 200713-5 | 8/2140 | 1 | 12,9a | | Andersson Oskar J | 20 000 |
B | 200616-3 | 3/2640 | 1 | 15,0a | | Adielsson Erik | 30 000 |
Ro | 200519-10 | 9/2160 | 1 | 15,7v | | Andersson Oskar J | 10 000 |
Rä | 200501-11 | 15/2140 | 1 | 17,1a | | Andersson Oskar J | 10 000 |
S | 200415-14 | 11/2140 | 0 | 17,1v | | Andersson Oskar J | 0 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.