Årsresultat
Totalt | 21 | 5-2-6 | 384 000 kr | |
2020 | 11 | 2-0-5 | 254 500 kr | 14,7l *13,8am |
2019 | 9 | 3-2-1 | 124 500 kr | 15,3al |
2018 | 1 | 0-0-0 | 5 000 kr | 16,2am |
2017 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
S | 201226-6 | 6/2140 | 3 | 14,4a | | Kihlström Örjan | 55 000 |
Ro | 201206-10 | 5/2140 | 1 | 13,8a | | Kihlström Örjan | 110 000 |
S | 201125-9 | 3/2640 | 4 | 16,0v | | Kihlström Örjan | 8 500 |
S | 201113-5 | 4/2140 | 3 | 15,8a | | Kihlström Örjan | 11 000 |
S | 201030-7 | 6/2140 | 3 | 15,0a | | Aikio Pasi | 11 000 |
Ro | 201003-5 | 11/2140 | str | 0,0a | | Seppä Reko | 0 |
Mp | 200907-2 | 11/2640 | 3 | 16,2a | | Aikio Pasi | 8 500 |
E | 200817-6 | 1/2140 | 0 | 15,5v | | Kihlström Örjan | 500 |
S | 200806-8 | 1/2660 | 3 | 14,7v | | Kihlström Örjan | 11 000 |
S | 200415-9 | 1/3140 | str | 0,0v | | Aikio Pasi | 0 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.