Struken på Kriterieauktionen 2014 på grund av OCD i knäled BB.
Årsresultat
Totalt | 31 | 5-4-4 | 330 650 kr | |
2020 | 12 | 1-2-1 | 75 250 kr | 14,8m 13,9am |
2019 | 8 | 1-1-1 | 132 500 kr | 14,5m *13,4ak |
2018 | 7 | 2-1-2 | 90 500 kr | 16,2m 16,1al |
2017 | 4 | 1-0-0 | 32 400 kr | 17,4m 16,3am |
2016 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
Å | 201010-8 | 1/2140 | d | 0,0a | | Adolfsson Sofia | 500 |
S | 200930-7 | 9/2140 | 0 | 13,9a | | Skoglund Rikard N | 500 |
Ö | 200917-7 | 3/2100 | 2 | 14,3a | | Adolfsson Sofia | 20 000 |
Ro | 200831-9 | 7/2640 | 4 | 15,3v | | Skoglund Rikard N | 8 500 |
E | 200817-3 | 4/2160 | 2 | 15,9v | | Adolfsson Sofia | 15 000 |
H | 200804-7 | 3/2160 | 3 | 14,8v | | Skoglund Rikard N | 9 250 |
Rä | 200720-9 | 1/2140 | 4 | 15,8v | | Skoglund Rikard N | 7 500 |
E | 200706-9 | 6/2180 | 1 | 17,0v | | Lövdal Andreas | 10 000 |
E | 200622-5 | 11/2140 | 4 | 15,6a | | Eriksson Jonas | 2 500 |
S | 200612-2 | 9/2140 | 0 | 14,2a | | Eriksson Kim | 500 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.