Såld som ettåring till Christer Nyström.
Årsresultat
Totalt | 38 | 8-7-3 | 2 000 240 kr | |
2018 | 5 | 0-0-0 | 8 000 kr | 15,8m 11,9ak |
2017 | 13 | 1-0-2 | 243 040 kr | 12,2ak |
2016 | 13 | 4-6-0 | 1 245 700 kr | *12,9am |
2015 | 7 | 3-1-1 | 503 500 kr | *17,0m 14,2ak |
2014 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.