Årsresultat
Totalt | 44 | 10-9-7 | 1 932 686 kr | |
2019 | 5 | 0-0-0 | 30 900 kr | 24,8m |
2018 | 12 | 1-2-3 | 201 574 kr | 24,2m 24,5am |
2017 | 11 | 2-3-3 | 709 266 kr | 26,2m 24,9ak |
2016 | 16 | 7-4-1 | 990 946 kr | 28,9m *26,9am |
2015 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
Bo | 190331-5 | 11/2660 | 4 | 27,0gv | 209 | Rikard N Skoglund | 13 500 |
G | 190315-8 | 3/2160 | 5 | 25,9v | 389 | Ulf Eriksson | 5 500 |
Bj | 190223-9 | 15/2180 | disk | 0g | | Gunnar Austevoll | 0 |
B | 190213-9 | 7/2160 | 5 | 24,8 | | Ulf Eriksson | 6 400 |
Bs | 190127-8 | 7/2660 | 6 | 26,5 | | Ulf Eriksson | 5 500 |
U | 181225-10 | 11/2180 | 0 | 27,5gv | 58 | Ulf Eriksson | 500 |
G | 181129-6 | 8/2140 | 1 | 25,8a | 72 | Ulf Eriksson | 50 000 |
U | 181109-6 | 10/2180 | 3 | 25,6gv | 67 | Ulf Eriksson | 25 000 |
B | 181102-3 | 8/2160 | 0 | 26,9gv | 52 | Ulf Eriksson | 500 |
Bs | 181022-2 | 7/2160 | 2 | 24,2v | 58 | Ulf Eriksson | 12 500 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.