Årsresultat
Totalt | 35 | 5-5-4 | 288 100 kr | |
2021 | 2 | 0-0-0 | 17 500 kr | 15,3am |
2020 | 11 | 2-1-1 | 97 800 kr | 15,1m 14,5am |
2019 | 8 | 0-2-1 | 41 000 kr | 16,9l 16,1al |
2018 | 10 | 3-0-2 | 99 300 kr | *15,5m *15,9am |
2017 | 4 | 0-2-0 | 32 500 kr | 16,9m |
2016 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
S | 210113-2 | 3/2140 | 4 | 15,7a | | Jansson Torbjörn | 13 000 |
E | 210105-3 | 2/2140 | 6 | 15,3a | | Jansson Torbjörn | 4 500 |
S | 201127-7 | 12/2140 | 3 | 14,5a | | Laudon Mikael | 11 000 |
S | 201120-9 | 1/2160 | 1 | 15,6v | | Laudon Mikael | 40 000 |
S | 201113-5 | 9/2140 | 4 | 15,8a | | Jansson Torbjörn | 7 500 |
E | 201108-4 | 2/2660 | d | 0,0v | | Karlsson Petter | 500 |
S | 201030-2 | 1/2140 | 0 | 15,5a | | Jansson Torbjörn | 500 |
S | 201009-8 | 10/2160 | 2 | 15,6v | | Laudon Mikael | 20 000 |
Ö | 200917-9 | 1/2660 | 0 | 15,9v | | Jansson Torbjörn | 500 |
E | 200908-6 | 7/2160 | 4 | 15,1v | | Jansson Torbjörn | 6 800 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.