Årsresultat
Totalt | 52 | 16-4-6 | 1 781 126 kr | |
2019 | 9 | 1-0-1 | 245 239 kr | 13,0l |
2018 | 9 | 4-0-3 | 681 547 kr | *14,4l 14,0al |
2017 | 11 | 1-1-2 | 185 814 kr | 14,1l 11,5ak |
2016 | 13 | 4-2-0 | 477 702 kr | 13,8k 12,6ak |
2015 | 8 | 6-1-0 | 190 824 kr | *16,2m 13,0ak |
2014 | 2 | 0-0-0 | 0 kr | |
2013 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
Fr | 191120-7 | 0/2850 | 1 | 16,6 | | Verva Matthieu | 138 524 |
Fr | 180729-5 | 0/3100 | 1 | | | Robin Benoit | 112 031 |
Fr | 180616-2 | 0/0 | 3 | 14,0a | | Denéchère Richard William | 30 762 |
Fr | 180521-8 | 0/0 | 1 | 14,8 | | Erik Raffin | 143 400 |
Fr | 180402-5 | 0/2 | 1 | 15,3a | | R.W Denechére | 112 031 |
V | 180213-3 | 16/2100 | disk | 0,0a | 165 | P Vercruysse | 0 |
V | 180205-3 | 5/2850 | 1 | 14,4 | 80 | B Goop | 215 099 |
V | 171229-1 | 16/2100 | 0 | 0,0a | 264 | B Goop | 0 |
V | 171129-3 | 1/2700 | 0 | 0,0v | 782 | A Abrivard | 0 |
Ö | 170831-9 | 1/2100 | 1 | 14,0a | 22 | Björn Goop | 30 000 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.