Årsresultat
Totalt | 67 | 10-4-10 | 3 221 856 kr | |
2018 | 4 | 0-0-0 | 11 300 kr | 15,2l 11,7ak |
2017 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
2016 | 13 | 2-0-0 | 121 406 kr | 10,6aak |
2015 | 8 | 0-0-2 | 34 650 kr | 14,9l 11,5ak |
2014 | 5 | 0-0-0 | 5 000 kr | 14,3l |
2013 | 14 | 2-1-3 | 679 000 kr | 11,9am,12,4al |
2012 | 9 | 1-0-4 | 846 000 kr | |
2011 | 14 | 5-3-1 | 1 524 500 kr | 13,4ak,*17,6m |
2010 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.