Årsresultat
Totalt | 38 | 9-6-5 | 1 144 250 kr | |
2015 | 3 | 0-0-2 | 33 400 kr | 13,9am |
2014 | 10 | 3-0-0 | 255 200 kr | |
2013 | 3 | 2-0-0 | 72 000 kr | *13,1am |
2012 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
2011 | 16 | 2-4-2 | 628 650 kr | 11,2ak,14,0k,15,3al,13,2am |
2010 | 6 | 2-2-1 | 155 000 kr | *16,7m,17,2l |
2009 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.