Årsresultat
Totalt | 80 | 10-7-14 | 1 245 995 kr | |
2015 | 12 | 0-1-0 | 92 495 kr | 14,7l,13,1am |
2014 | 9 | 0-0-0 | 13 000 kr | 13,2ak |
2013 | 12 | 0-1-2 | 72 500 kr | |
2012 | 15 | 2-3-5 | 472 000 kr | 14,0ak,14,8l,14,4al |
2011 | 15 | 4-2-1 | 373 000 kr | 13,5am,15,0m |
2010 | 12 | 3-0-6 | 178 000 kr | 16,6ak |
2009 | 5 | 1-0-0 | 45 000 kr | |
2008 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.