Årsresultat
Totalt | 113 | 20-20-11 | 2 025 545 kr | |
2015 | 16 | 1-4-1 | 142 472 kr | 12,3k,11,2ak |
2014 | 15 | 1-2-1 | 68 533 kr | |
2013 | 8 | 0-0-0 | 24 855 kr | |
2012 | 18 | 5-5-1 | 794 238 kr | |
2011 | 19 | 3-2-4 | 443 410 kr | 11,6ak |
2010 | 14 | 2-1-2 | 300 426 kr | 14,6m |
2009 | 17 | 6-4-2 | 439 186 kr | |
2008 | 3 | 2-0-0 | 40 168 kr | |
2007 | 3 | 0-2-0 | 35 000 kr | 17,8k |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.