Årsresultat
Totalt | 32 | 4-3-6 | 298 961 kr | |
2021 | 1 | 0-0-0 | 2 000 kr | 17,9am |
2020 | 15 | 2-0-4 | 107 000 kr | 12,0ak |
2019 | 8 | 1-2-2 | 121 461 kr | *18,0l 15,9al |
2018 | 8 | 1-1-0 | 68 500 kr | 16,5m 14,7am |
2017 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
Kr | 210121-2 | 14/2140 | 7 | 17,9a | | Oscarsson Jonas M | 2 000 |
Mp | 201210-8 | 5/1640 | 0 | 0,0a | | Skoglund Rikard N | 500 |
Hd | 201123-5 | 1/1640 | 0 | 15,1a | | Oscarsson Jonas M | 500 |
Kr | 201112-8 | 4/1640 | 3 | 12,0a | | Oscarsson Jonas M | 10 000 |
J | 201021-8 | 3/3140 | d | 0,0v | | Lindgren Marcus | 500 |
J | 200905-7 | 4/2140 | d | 0,0a | | Skoglund Rikard N | 500 |
S | 200819-2 | 5/2140 | 3 | 14,8a | | Oscarsson Jonas M | 15 000 |
Mp | 200805-4 | 7/2140 | 3 | 14,4a | | Skoglund Rikard N | 27 500 |
Vg | 200722-5 | 6/2140 | 1 | 15,7a | | Lindgren Marcus | 10 000 |
Ti | 200612-2 | 7/1609 | 0 | 15,8a | | Lindgren Marcus | 500 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.