Årsresultat
Totalt | 125 | 15-13-12 | 1 017 650 kr | |
2015 | 6 | 0-0-0 | 0 kr | |
2014 | 18 | 0-1-1 | 48 750 kr | 14,0am |
2013 | 9 | 0-1-1 | 29 500 kr | |
2012 | 24 | 4-4-2 | 376 900 kr | 12,1ak,15,0al |
2011 | 20 | 1-3-5 | 198 100 kr | 14,2am |
2010 | 16 | 2-1-1 | 81 900 kr | *15,8k |
2009 | 18 | 3-3-2 | 198 500 kr | *14,0ak,17,5l,15,1am,15,6m |
2008 | 14 | 5-0-0 | 84 000 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.