Årsresultat
Totalt | 96 | 17-15-7 | 1 461 674 kr | |
2012 | 11 | 1-4-2 | 148 800 kr | 14,3m,12,5am |
2011 | 16 | 2-3-0 | 119 500 kr | |
2010 | 26 | 6-2-3 | 334 500 kr | *13,4k,15,9al,13,3am,*16,0l |
2009 | 19 | 2-3-0 | 402 000 kr | |
2008 | 20 | 6-3-1 | 438 874 kr | *11,1ak,13,7am,16,3m,16,4al |
2007 | 3 | 0-0-0 | 8 000 kr | 16,6m 15,3am |
2006 | 1 | 0-0-1 | 10 000 kr | 17,5ak |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.