Årsresultat
Totalt | 89 | 18-11-8 | 1 080 605 kr | |
2014 | 13 | 1-0-2 | 34 300 kr | 12,2ak,*14,6m |
2013 | 1 | 0-0-0 | 0 kr | |
2012 | 20 | 1-5-1 | 192 105 kr | *15,4m,14,9al,13,0am,15,7l |
2011 | 16 | 2-1-0 | 118 500 kr | 13,7ak,*14,5k |
2010 | 17 | 9-1-1 | 433 200 kr | *16,4al |
2009 | 18 | 4-2-4 | 281 500 kr | 16,6l,13,4am |
2008 | 4 | 1-2-0 | 21 000 kr | *17,6m |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.