Årsresultat
Totalt | 61 | 26-5-6 | 1 127 393 kr | |
2010 | 4 | 0-0-1 | 17 000 kr | |
2009 | 10 | 2-2-0 | 271 775 kr | 13,6ak,15,0l,13,0am |
2008 | 11 | 5-0-4 | 188 687 kr | *15,4m,*14,9al |
2007 | 14 | 12-0-0 | 365 420 kr | 16,2m 14,7am |
2006 | 7 | 5-0-0 | 112 200 kr | *16,7m *16,2am |
2005 | 11 | 2-3-1 | 94 000 kr | 15,5m *16,9am |
2004 | 4 | 0-0-0 | 2 000 kr | 19,8m |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.