Årsresultat
Totalt | 106 | 6-11-16 | 1 004 000 kr | |
2010 | 9 | 0-0-4 | 75 200 kr | |
2009 | 22 | 0-1-2 | 100 500 kr | |
2008 | 24 | 2-4-3 | 382 500 kr | 12,4ak,16,2l,14,7am,14,4m |
2007 | 23 | 1-3-2 | 95 500 kr | 15,1k 14,8ak |
2006 | 13 | 1-0-3 | 164 300 kr | 16,0m 13,0ak |
2005 | 10 | 1-2-2 | 126 000 kr | 17,1m 15,0ak |
2004 | 5 | 1-1-0 | 60 000 kr | 17,8m 17,3am |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.