Årsresultat
Totalt | 14 | 5-1-0 | 584 098 kr | |
2020 | 10 | 2-0-0 | 434 098 kr | 12,3am |
2019 | 4 | 3-1-0 | 150 000 kr | *17,1m *15,7am |
2018 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
Mp | 201116-9 | 2/2640 | 6 | 14,8a | | Skoglund Rikard N | 5 400 |
S | 201025-5 | 7/2140 | 5 | 12,3a | | Skoglund Rikard N | 17 000 |
J | 200825-6 | 7/2640 | 6 | 13,7a | | Kihlström Örjan | 10 000 |
Mp | 200805-8 | 10/2140 | 6 | 13,5a | | Skoglund Rikard N | 6 000 |
Ax | 200717-12 | 10/2140 | 4 | 13,2a | | Kihlström Örjan | 13 500 |
S | 200630-9 | 2/2140 | 1 | 12,9a | | Kihlström Örjan | 300 000 |
S | 200617-6 | 12/2140 | 7 | 14,1a | | Eriksson Ulf | 4 000 |
S | 200422-9 | 7/2140 | 0 | 14,2a | | Eriksson Ulf | 500 |
S | 200325-2 | 6/2140 | 1 | 13,5a | | Eriksson Ulf | 40 000 |
Ö | 191221-7 | 9/2100 | 2 | 16,9a | | Jakobsson Magnus | 25 000 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.