Årsresultat
Totalt | 85 | 14-?-? | 1 861 061 kr | |
2007 | 2 | 0-?-? | 0 kr | |
2006 | 13 | 0-0-0 | 19 827 kr | 14,8l 12,9am |
2005 | 21 | 1-2-2 | 300 434 kr | 15,1l 13,6am |
2004 | 20 | 6-2-2 | 831 500 kr | 12,3ak |
2003 | 20 | 4-1-2 | 328 300 kr | 16,3m *12,9ak |
2002 | 7 | 2-0-2 | 311 000 kr | 14,0ak |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.