Årsresultat
Totalt | 57 | 13-12-6 | 1 914 932 kr | |
2008 | 1 | 0-0-1 | 10 000 kr | 15,5am |
2007 | 7 | 3-1-1 | 122 000 kr | *13,0ak |
2006 | 3 | 1-0-1 | 164 000 kr | *14,1al |
2005 | 5 | 1-0-1 | 42 000 kr | *16,7l 13,3am |
2004 | 14 | 1-5-1 | 797 432 kr | 14,0l 12,9am |
2003 | 11 | 4-1-0 | 568 500 kr | 16,5l *14,4am |
2002 | 16 | 3-5-1 | 211 000 kr | 17,8m 15,7am |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.