Årsresultat
Totalt | 74 | 17-10-5 | 1 122 800 kr | |
2009 | 6 | 0-0-1 | 11 300 kr | 14,5m |
2008 | 11 | 2-1-1 | 251 500 kr | *12,8ak,16,4l,13,6am |
2007 | 15 | 1-4-0 | 136 000 kr | 16,2m 14,7am |
2006 | 6 | 1-0-1 | 26 000 kr | *15,5m 19,1am |
2005 | 12 | 2-4-0 | 175 500 kr | 14,8m 13,8ak |
2004 | 11 | 5-0-1 | 297 000 kr | *15,0m *14,1am |
2003 | 4 | 0-1-0 | 18 500 kr | 18,0m 16,4am |
2002 | 9 | 6-0-1 | 207 000 kr | 15,7m 17,1am |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.