Årsresultat
Totalt | 151 | 20-18-9 | 1 298 450 kr | |
2009 | 5 | 0-0-0 | 5 500 kr | 16,7m 13,7ak |
2008 | 16 | 0-2-1 | 111 000 kr | 15,7l 13,8ak |
2007 | 19 | 2-2-1 | 154 500 kr | 16,4l 15,7am |
2006 | 25 | 1-4-3 | 197 950 kr | 15,9m 15,5am |
2005 | 26 | 3-6-3 | 389 500 kr | 15,6l 15,5am |
2004 | 19 | 4-2-0 | 175 000 kr | 16,1l |
2003 | 14 | 1-0-0 | 32 500 kr | *16,5m 17,2al |
2002 | 12 | 5-2-1 | 161 000 kr | *16,7m *15,9am |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.