Årsresultat
Totalt | 192 | 2-14-23 | 1 153 500 kr | |
2006 | 7 | 0-0-0 | 2 000 kr | 17,0k 16,5ak |
2005 | 9 | 0-0-0 | 13 500 kr | 16,2l 13,8ak |
2004 | 17 | 0-0-0 | 16 000 kr | 16,6m 13,8ak |
2003 | 24 | 0-2-2 | 106 000 kr | 16,8l 13,8ak |
2002 | 25 | 0-0-2 | 63 800 kr | 15,9l 12,9ak |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.