Årsresultat
Totalt | 15 | 0-2-4 | 166 100 kr | |
2019 | 3 | 0-0-1 | 36 000 kr | 15,2k |
2018 | 10 | 0-2-2 | 120 500 kr | 16,4am,15,6m |
2017 | 2 | 0-0-1 | 9 600 kr | 19,6k |
2016 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet(upphovsrätt eller databasrätt) tillhör ATG
Tävlingsresultat
S | 190209-5 | 0/2140 | 6 | 15,7v | | Rikard N Skoglund | 10 000 |
S | 190116-9 | 0/1640 | 4 | 15,2v | 55 | Carl Johan Jepson | 8 500 |
S | 190101-7 | 0/2140 | 3 | 18,5a | | Rikard N Skoglund | 17 500 |
Ö | 181216-4 | 0/2160 | 2 | 15,6 | | Carl Johan Jepson | 12 500 |
F | 181126-7 | 0/2140 | 6 | 16,6a | 53 | Anna Sedström | 2 700 |
Rä | 181030-2 | 0/2640 | str transporthinder | 0,0a | | Ulf Eriksson | 0 |
Mp | 181008-7 | 0/2140 | 3 | 17,4a | 230 | Carl Johan Jepson | 17 500 |
Åm | 180928-6 | 0/2080 | 7 | 16,6ga | 26 | Veijo Heiskanen | 2 300 |
Ax | 180908-4 | 0/2140 | 3 | 16,7a | 112 | Veijo Heiskanen | 17 500 |
Ö | 180422-3 | 0/2160 | 4 | 15,7v | 29 | Veijo Heiskanen | 12 500 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet(upphovsrätt eller databasrätt) tillhör ATG