Årsresultat
Totalt | 40 | 10-5-2 | 630 871 kr | |
2020 | 11 | 4-1-1 | 150 200 kr | *14,0m 11,4ak |
2019 | 15 | 4-2-1 | 278 700 kr | *13,3k 12,8ak |
2018 | 6 | 0-0-0 | 47 000 kr | 15,0am |
2017 | 8 | 2-2-0 | 154 971 kr | *17,2k 12,9ak |
2016 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
B | 201212-11 | 10/1640 | 0 | 13,4a | | Andersson Jimmy H | 500 |
B | 201123-4 | 3/2140 | 3 | 15,1a | | Andersson Jimmy H | 10 000 |
B | 200829-10 | 1/1640 | 7 | 11,4a | | Andersson Jimmy H | 5 000 |
Bo | 200812-3 | 12/1640 | str | 0,0a | | Skoglund Rikard N | 0 |
Ov | 200728-3 | 8/2100 | 1 | 17,4v | | Andersson Jimmy H | 25 000 |
Ax | 200718-8 | 6/2160 | 0 | 15,0v | | Olsson Ida | 500 |
D | 200618-9 | 1/1640 | 2 | 11,7a | | Andersson Jimmy H | 17 500 |
H | 200607-7 | 2/2140 | 1 | 14,0v | | Andersson Jimmy H | 20 000 |
D | 200526-9 | 12/2140 | 1 | 14,1a | | Andersson Jimmy H | 30 000 |
Sä | 200509-7 | 2/2140 | 1 | 16,1v | | Olsson Ida | 30 000 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.