AJUSCO är såld i juni 2016 till hästägare hos Ullrika Wällstedt.
Årsresultat
Totalt | 23 | 3-6-3 | 279 900 kr | |
2020 | 8 | 1-3-1 | 113 900 kr | *13,6m 14,1am |
2019 | 10 | 2-2-0 | 85 000 kr | 14,2am |
2018 | 5 | 0-1-2 | 81 000 kr | 16,3m 16,4am |
2017 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
E | 201129-5 | 3/2140 | 2 | 14,3a | | Adielsson Erik | 17 500 |
S | 201014-8 | 10/2140 | 0 | 14,1a | | Adielsson Erik | 500 |
S | 200927-9 | 1/2660 | 5 | 15,0v | | Adielsson Erik | 8 500 |
E | 200811-1 | 7/2140 | str | 0,0a | | Skoglund Rikard N | 0 |
S | 200713-9 | 10/2160 | 1 | 13,6v | | Kihlström Örjan | 40 000 |
S | 200623-8 | 10/2140 | 2 | 14,2a | | Kihlström Örjan | 20 000 |
Mp | 200615-1 | 5/2140 | 2 | 14,3a | | Eriksson Kim | 12 500 |
S | 200520-6 | 4/2640 | 5 | 14,4a | | Haugstad Kenneth | 6 400 |
Ö | 200423-7 | 3/2100 | 3 | 15,1a | | Olsson Daniel | 8 500 |
S | 191102-12 | 8/2640 | 0 | 18,3a | | Widell Kaj | 500 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.