Katalognr 119: Acivated såld på Kriterieauktionen för SEK 130.000 till Fredrik Wallin, Gävle.
Fanastiska Activated har tagit hem såväl Drottningpokalen som Stochampionatet.
Och tar därmed plats i ett verkligt finrum: den dubbel har bland annat bärgats av superdamer som Lie Detector, Ina Scot, Viola Silas, Giant Diablo och Tamla Celeber.
Activated är Menhammarblod i fem generationer! Mödernet går tillbaka till Bellatrix, vilken importerades från USA 1935. Hon var mormor till Ninon, syster till stjärnan Jaguar. Olof Wallenius köpte Ninon som var en av de första stona på det då nya stuteriet Menhammar. Via Obstinat, Tafatt och Play Around når vi så fram till Marelle, mamma till Activated. Värt att nämna är förstås att Play Around är mormor till två Stochampionatsvinnare; dotterdottern Blended Scotch (Super Photo Kosmos – Play Around) vann 2013 samt att även Activateds pappa Jocose – som hade sin första startande avkomma i Stochampionatet – är uppfödd på Menhammar!
Activated blev Menhammars tredje vinnare av Stochampionatet, nämnde Lie Detector vann 2008 och Ultra Bright 2017.
ACTIVATED har vunnit Stochampionatet, Drottning Silvias Pokal, ASVT:s Auktionslopp och Breeders' Crown.
Årsresultat
Totalt | 37 | 11-4-3 | 6 180 630 kr | |
2020 | 11 | 2-0-1 | 429 000 kr | 11,7m 12,4am |
2019 | 10 | 4-2-1 | 4 740 000 kr | *11,6am |
2018 | 10 | 2-2-1 | 581 000 kr | 12,7am |
2017 | 6 | 3-0-0 | 430 630 kr | *15,5k 14,8ak |
2016 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
S | 201128-8 | 2/2180 | 4 | 11,7v | | Jepson Carl Johan | 27 500 |
E | 201107-7 | 10/2640 | 6 | 13,6a | | Jepson Carl Johan | 6 000 |
Ö | 201024-7 | 1/2180 | 1 | 12,6v | | Jepson Carl Johan | 110 000 |
Å | 201010-5 | 11/2140 | 7 | 12,4a | | Jepson Carl Johan | 20 000 |
Kr | 201002-8 | 4/2140 | 1 | 13,1a | | Oscarsson Kevin | 200 000 |
S | 200916-10 | 3/2140 | 0 | 0,0a | | Jepson Carl Johan | 500 |
B | 200829-8 | 1/2160 | 3 | 12,4v | | Djuse Magnus A | 50 000 |
Bs | 200725-10 | 1/2180 | str | 0,0v | | Jepson Carl Johan | 0 |
Hd | 200702-10 | 3/2140 | 0 | 13,5a | | Jepson Carl Johan | 500 |
Kr | 200621-7 | 5/2140 | 4 | 13,1a | | Jepson Carl Johan | 14 500 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.