A SWEET DANCE köptes av Rolf Regnér i maj 2016. Hon blev Menhammars 108:e uppfödda miljonär vid seger i Guldstoet på Axevalla den 3/6 2018.
Årsresultat
Totalt | 15 | 10-2-1 | 2 135 500 kr | |
2018 | 12 | 9-1-1 | 2 060 500 kr | *12,6am |
2017 | 3 | 1-1-0 | 75 000 kr | 15,5k,20,0m |
2016 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet(upphovsrätt eller databasrätt) tillhör ATG
Tävlingsresultat
E | 181111-6 | 0/2140 | 3 | 12,6a | 57 | Per Lennartsson | 400 000 |
S | 181028-9 | 0/2140 | 2 | 13,7a | 29 | Per Lennartsson | 100 000 |
S | 180930-8 | 0/2140 | 0 | 12,8a | 20 | Johnny Takter | 500 |
S | 180918-1 | 0/2140 | 1 | 13,0ga | 20 | Ulf Ohlsson | 150 000 |
S | 180828-6 | 0/2140 | 1 | 13,9a | 11 | Johnny Takter | 100 000 |
S | 180724-4 | 0/2140 | 1 | 12,6a | 16 | Johnny Takter | 100 000 |
S | 180710-3 | 0/2140 | 1 | 14,5a | 11 | Johnny Takter | 100 000 |
Ax | 180603-11 | 0/2140 | 1 | 14,4a | 24 | Johnny Takter | 350 000 |
S | 180508-8 | 0/2140 | 1 | 14,5a | 14 | Johnny Takter | 300 000 |
Å | 180428-1 | 0/2140 | 1 | 13,9a | 34 | Johnny Takter | 100 000 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet(upphovsrätt eller databasrätt) tillhör ATG