Resultat

  • Antal starter: 23
NamnBanaDatum-loppRes.KmtidKusk (tränare)VinstTotalt
ItalianoS100310-3716,2vBjörn Goop (Olle Goop) 5 000 1 127 393
No HurryS100310-8016,3aStefan Söderkvist (Jan Hellstedt) 0 258 500
MannaS100310-9017,0vÖrjan Kihlström (Stefan Hultman) 0 332 000
Mixed DoublesS100310-10417,8vBjörn Goop (Olle Goop) 5 300 25 300
LovelornAx100309-7str 0,0aCarl-Erik Lindblom (Per K Eriksson) 0 131 700
NocturnalAx100309-10216,8aJohan L Sundgren (Mikael Selin) 7 500 47 500
IndeedBs100309-1d0,0ga11Ulf Ohlsson (Jan-Ivan Eriksson) 0 257 009
Make ApproachBs100309-2str 0,0aUlf Larsson 0 151 350
KinkajouJ100309-4614,7aErik Adielsson (Michael Lönborg) 2 000 213 237
Mish MashJ100309-6615,7aKenneth Haugstad (Ronny Palm) 2 000 64 900
JitterbugJ100309-8214,2aKenneth Haugstad (Kari Lähdekorpi) 20 000 722 107
LaberoB100308-2016,2aJohn Östman (Richard Smith) 0 220 500
New El InF100308-9416,5aMagnus Jakobsson 5 000 27 500
Law SuitBo100307-6517,9vAntero Heinonen (Petri Salmela) 3 200 161 633
IrresistableBo100307-7015,9aJohn Östman (Linda Öberg) 0 362 500
On FireS100307-10417,9vTorbjörn Jansson (Per Engblom) 8 000 43 000
MafiosoJ100306-4d0,0gaUJohnny Takter (Svante Båth) 0 357 500
Marching OrdersJ100306-8416,6vPer Nordström (Jenny Lundell) 15 000 78 300
Moon BeamJ100306-8017,9vSteen Juul (Christian Lindhardt) 0 61 926
Most ImportantKr100305-4317,1vThomas Jonsson 10 000 172 500
InsectRo100305-5018,6aCarl-Erik Lindblom (Lotta Johansson) 0 135 600
LatitudRo100305-8214,3aCarl-Erik Lindblom (Sölve Bäck) 11 000 1 048 874
MarzipanU100305-4117,9aUlf Eriksson 25 000 225 000