Såld på Kriterieauktionen 2015 för SEK 80 000 till Easy KB.
Årsresultat
Totalt | 34 | 2-3-6 | 1 403 850 kr | |
2019 | 11 | 0-0-0 | 74 000 kr | 12,4m 12,1ak |
2018 | 10 | 1-1-0 | 154 100 kr | 11,9ak |
2017 | 13 | 1-2-6 | 1 192 250 kr | 17,9m 11,5ak |
2016 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
S | 191022-8 | 10/2140 | 0 | 13,8a | | Lennartsson Per | 500 |
Ro | 191011-8 | 9/2140 | 0 | 13,9a | | Andersson Oskar J | 500 |
Kr | 190920-8 | 6/2140 | 6 | 13,7a | | Uhrberg Thomas | 10 000 |
E | 190903-9 | 3/1640 | 5 | 12,1a | | Westholm Jörgen | 5 500 |
S | 190814-6 | 1/2640 | 5 | 14,0a | | Skoglund Rikard N | 8 500 |
H | 190727-5 | 10/2140 | 7 | 12,4v | | Westholm Jörgen | 5 000 |
S | 190709-4 | 6/2140 | 0 | 13,3a | | Westholm Jörgen | 500 |
S | 190619-3 | 3/2140 | 0 | 12,7a | | Andersson Oskar J | 500 |
Ös | 190607-8 | 4/1640 | 4 | 12,6a | | Riesterer Ida | 16 000 |
F | 190419-5 | 1/2140 | 4 | 13,1a | 38 | Oskar J Andersson | 13 500 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.