Årsresultat
Totalt | 27 | 8-5-1 | 919 000 kr | |
2020 | 6 | 2-0-0 | 77 000 kr | *14,4l *14,2al |
2019 | 16 | 4-2-1 | 702 000 kr | 14,0l 12,9al |
2018 | 5 | 2-3-0 | 140 000 kr | 15,5m *15,3ak |
2017 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
Ös | 200605-8 | 4/3180 | d | 0,0v | | Bergh Robert | 500 |
Å | 200514-4 | 5/3160 | 1 | 14,4v | | Bergh Robert | 40 000 |
Å | 200509-5 | 9/2640 | 0 | 15,6v | | Bergh Robert | 500 |
J | 200404-11 | 9/2640 | d | 0,0v | | Bergh Robert | 500 |
J | 200318-8 | 6/3180 | ug | | | Pieters Dwight | 500 |
Å | 200305-8 | 3/2640 | 1 | 14,2a | | Bergh Robert | 35 000 |
G | 191130-10 | 7/2640 | 0 | 14,3a | | Lennartsson Per | 500 |
E | 191109-10 | 2/3160 | 1 | 15,8v | | Lennartsson Per | 125 000 |
Å | 191023-7 | 6/3140 | 2 | 14,6a | | Bergh Robert | 35 000 |
Å | 191009-6 | 1/2640 | 3 | 13,3a | | Bergh Robert | 17 500 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.