Årsresultat
Totalt | 40 | 7-8-6 | 1 073 200 kr | |
2021 | 2 | 0-0-0 | 0 kr | 15,8l |
2020 | 8 | 1-0-2 | 63 900 kr | *14,4m 12,3ak |
2019 | 15 | 4-5-0 | 738 000 kr | 13,4m 13,4am |
2018 | 9 | 2-2-1 | 200 500 kr | *16,2m 12,9am |
2017 | 6 | 0-1-3 | 70 800 kr | 16,0m |
2016 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
Ax | 201023-5 | 4/2180 | 1 | 14,4v | | Bergh Robert | 25 000 |
B | 201014-7 | 1/2140 | 3 | 14,1a | | Westerholm Nicklas | 15 000 |
J | 200930-9 | 9/1640 | 5 | 12,3a | | Eriksson Christoffer | 5 700 |
Ö | 200903-8 | 9/1609 | 0 | 14,0a | | Bergh Robert | 500 |
Ö | 200827-6 | 6/2100 | 5 | 13,5a | | Bergh Robert | 5 700 |
J | 200811-9 | 9/2640 | 0 | 14,4a | | Juel Jeppe | 500 |
Å | 200520-8 | 6/2140 | 0 | 12,9a | | Eriksson Christoffer | 500 |
J | 200505-10 | 2/2640 | 3 | 14,4a | | Eriksson Christoffer | 11 000 |
B | 191120-8 | 3/2180 | 0 | 14,3v | | Linderoth Per | 500 |
S | 191102-6 | 6/2160 | 7 | 14,1v | | Linderoth Per | 7 000 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.