Årsresultat
Totalt | 39 | 3-5-6 | 631 400 kr | |
2019 | 17 | 0-0-5 | 105 000 kr | 15,1l 12,1ak |
2018 | 9 | 1-1-0 | 54 000 kr | *14,8m 13,5am |
2017 | 10 | 1-3-1 | 416 000 kr | 15,4m 13,0am |
2016 | 3 | 1-1-0 | 72 100 kr | *17,3m 16,7am |
2015 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
E | 191118-3 | 7/2140 | 5 | 15,0a | | Ohlsson Ulf | 3 200 |
Ro | 191108-6 | 9/2140 | 0 | 0,0a | | Adielsson Erik | 500 |
F | 191101-2 | 1/2660 | 3 | 15,4v | | Ohlsson Ulf | 9 500 |
H | 190825-4 | 3/2660 | 4 | 15,8v | | Jonasson Zeb | 2 500 |
H | 190727-6 | 7/2660 | 0 | 0,0v | | Adielsson Erik | 500 |
B | 190718-7 | 3/2680 | 3 | 15,1v | | Adielsson Erik | 11 000 |
S | 190709-6 | 12/1640 | 4 | 12,1a | | Moberg Kim | 8 500 |
Ös | 190608-6 | 15/2140 | d | 0,0a | | Moberg Kim | 500 |
Rä | 190529-10 | 14/2140 | 0 | 14,2a | | Ohlsson Ulf | 500 |
Ro | 190517-8 | 8/2140 | 5 | 14,9a | | Ulf Eriksson | 7 000 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.