Såld på Kriterieauktionen 2015 för SEK 140 000 till Mats Karlsson, Stall Skepparkroken.
Årsresultat
Totalt | 50 | 7-7-7 | 533 000 kr | |
2021 | 1 | 0-0-0 | 7 500 kr | 14,9am |
2020 | 14 | 2-0-2 | 98 100 kr | *14,1am |
2019 | 9 | 2-3-0 | 84 500 kr | 13,6am |
2018 | 16 | 2-3-4 | 280 300 kr | 14,5m *13,6am |
2017 | 10 | 1-1-1 | 62 600 kr | 19,5m 14,8ak |
2016 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
Å | 210106-6 | 9/2140 | 5 | 14,9a | | Cracchiolo Christian | 7 500 |
Mp | 201223-11 | 8/2140 | d | 0,0a | | Ohlsson Ulf | 500 |
Hd | 201207-6 | 5/2140 | 1 | 14,1a | | Cracchiolo Christian | 35 000 |
Å | 201115-3 | 9/2140 | 4 | 15,7a | | Sundgren Johan L | 2 500 |
Ax | 201103-6 | 10/2140 | d | 0,0a | | Jepson Carl Johan | 500 |
Kr | 200918-6 | 4/2140 | d | 0,0a | | Ekberg William | 500 |
Å | 200829-3 | 12/2140 | 5 | 15,4a | | Ekberg William | 2 100 |
Hd | 200724-7 | 7/2140 | 3 | 14,3a | | Ekberg William | 8 500 |
Hd | 200704-8 | 14/2140 | 0 | 19,9a | | Ekberg William | 500 |
Hd | 200528-3 | 12/1640 | 0 | 16,3a | | Ekberg William | 500 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.