Årsresultat
Totalt | 64 | 8-8-11 | 533 900 kr | |
2021 | 1 | 0-0-0 | 500 kr | 15,9am |
2020 | 18 | 3-2-6 | 191 300 kr | *13,7k 13,2ak |
2019 | 17 | 3-1-3 | 134 100 kr | 15,3m 12,7ak |
2018 | 21 | 2-3-1 | 160 400 kr | 14,9k 13,7ak |
2017 | 7 | 0-2-1 | 47 600 kr | 17,1k 16,1am |
2016 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
B | 210112-4 | 2/2140 | 0 | 15,9a | | Djuse Mats E | 500 |
B | 201223-3 | 7/2140 | 3 | 15,5v | | Dunder Robert | 19 000 |
U | 201215-2 | 1/2140 | 3 | 15,8v | | Dunder Robert | 10 000 |
B | 201202-7 | 11/2140 | 0 | 15,4a | | Dunder Robert | 500 |
Ro | 201106-5 | 8/1640 | str | 0,0a | | Dunder Robert | 0 |
B | 201014-9 | 4/2140 | 0 | 14,9a | | Dunder Robert | 500 |
D | 200920-4 | 11/2640 | d | 0,0a | | Dunder Robert | 500 |
Ös | 200904-5 | 2/2140 | 3 | 13,6a | | Dunder Robert | 8 500 |
Ly | 200630-9 | 1/2160 | 2 | 16,3v | | Dunder Robert | 20 000 |
Ly | 200630-4 | 1/1640 | 1 | 13,7v | | Dunder Robert | 20 000 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.