Årsresultat
Totalt | 72 | 5-8-9 | 342 200 kr | |
2020 | 17 | 1-1-1 | 40 600 kr | 14,2ak |
2019 | 21 | 0-2-4 | 88 300 kr | 12,9ak |
2018 | 15 | 4-1-1 | 113 100 kr | 15,0am |
2017 | 11 | 0-3-1 | 51 100 kr | 13,5ak |
2016 | 8 | 0-1-2 | 49 100 kr | 16,1am |
2015 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
E | 201222-7 | 2/2140 | 4 | 16,2a | | Andersson Göran B | 2 500 |
Mp | 201210-8 | 11/1640 | 6 | 14,2a | | Svanberg Oskar | 5 000 |
Mp | 201123-3 | 3/2140 | 8 | 17,5a | | Andersson Göran B | 2 000 |
Mp | 201026-6 | 14/2140 | 0 | 20,5a | | Andersson Göran B | 500 |
E | 201013-6 | 1/2140 | 0 | 15,4a | | Andersson Göran B | 500 |
Mp | 200929-7 | 3/2140 | 5 | 14,8a | | Svanberg Oskar | 2 100 |
Mp | 200914-6 | 11/2640 | 1 | 15,4a | | Andersson Göran B | 10 000 |
Mp | 200812-7 | 11/2640 | 7 | 16,7a | | Andersson Göran B | 2 000 |
Vi | 200716-6 | 4/2120 | 0 | 15,2a | | Andersson Göran B | 500 |
Mp | 200615-3 | 9/2640 | 0 | 17,9a | | Andersson Göran B | 500 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.