Katalognummer 20.
SUPREME COURT, h, f. 3/5 e Credit Winner u Kangaroo Court 20,2m e Mack Lobell u Bewildered 14,6a, 102.106 kr e Speedy Crown. Bror till Questor (2) 16,8, 195.000 kr, vinnare av Norrlands 2-Års Final 2011. Modern är syster till Getting Wild 13,7a, 544.150 kr, Idlewild 16,0, 111.000 kr och Joplin, s, 15,6a, 134.062 kr. Mormorsmor My Wild Irish Rose var syster till avelshingsten Flying Irishman.
Såld för 95 000 kronor på Kriterieauktionen 2012
Årsresultat
Totalt | 79 | 13-14-12 | 975 900 kr | |
2020 | 9 | 0-3-1 | 64 400 kr | 14,9m 14,0ak |
2019 | 17 | 1-4-2 | 140 800 kr | 15,9m 12,1ak |
2018 | 13 | 2-2-4 | 144 300 kr | 12,7ak |
2017 | 20 | 5-2-4 | 274 700 kr | 12,7ak |
2016 | 9 | 2-0-1 | 174 000 kr | 12,5ak |
2015 | 7 | 1-3-0 | 107 700 kr | 15,0am |
2014 | 4 | 2-0-0 | 70 000 kr | 22,0m |
2013 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
Ro | 201228-1 | 5/2160 | str | 0,0v | | Andersson Julia | 0 |
Mp | 201105-1 | 1/1660 | str | 0,0v | | Andersson Göran B | 0 |
Ö | 201024-1 | 7/2100 | 3 | 14,4a | | Andersson Julia | 11 000 |
Mp | 201005-7 | 8/1640 | 0 | 14,0a | | Persson Stefan | 500 |
Ö | 200820-5 | 10/2100 | 0 | 14,8a | | Andersson Göran B | 500 |
Å | 200730-3 | 4/2140 | 0 | 15,2a | | Andersson Julia | 500 |
Mp | 200615-4 | 1/1660 | str | 0,0v | | Andersson Göran B | 0 |
Ro | 200504-5 | 6/2160 | 2 | 15,3v | | Andersson Julia | 15 000 |
Ro | 200412-1 | 5/2160 | 2 | 15,0v | | Andersson Julia | 15 000 |
E | 200331-6 | 4/2160 | 2 | 14,9v | | Andersson Julia | 15 000 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.