Årsresultat
Totalt | 85 | 20-9-9 | 1 082 250 kr | |
2020 | 9 | 1-1-0 | 38 000 kr | 14,9m 12,9ak |
2019 | 16 | 2-0-2 | 92 100 kr | *14,3m 11,5ak |
2018 | 15 | 2-2-3 | 163 750 kr | 13,2k 10,2ak |
2017 | 18 | 7-2-1 | 443 400 kr | *14,5l 11,5ak |
2016 | 15 | 3-2-2 | 157 700 kr | 15,2k *12,4ak |
2015 | 12 | 5-2-1 | 187 300 kr | *14,6m 13,8am |
2014 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
Rä | 200720-7 | 1/2160 | 0 | 16,6v | | Berås Madelen | 500 |
H | 200619-9 | 2/2140 | 0 | 0,0a | | Åsberg Jenni H | 500 |
G | 200523-1 | 2/1640 | 4 | 12,9a | | Fritz Lena | 8 000 |
Bs | 200507-5 | 7/2140 | 1 | 15,0a | | Frilén Sofia | 10 000 |
Bs | 200416-4 | 7/2160 | 5 | 15,4v | | Eriksson Ulf | 5 500 |
H | 200328-8 | 3/2160 | 4 | 16,7v | | Svedin Lukas | 2 500 |
Bs | 200313-8 | 8/2140 | 2 | 14,8a | | Frilén Sofia | 5 000 |
B | 200219-6 | 7/2140 | 0 | 16,8a | | Frilén Sofia | 500 |
Bs | 200205-3 | 3/2160 | 5 | 14,9v | | Djuse Magnus A | 5 500 |
B | 191227-6 | 3/2160 | 0 | 15,1v | | Frilén Sofia | 500 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.