RANDOM SHOT är såld till Travkompaniet men Menhammar är fortsatt hälftendelägare i hästen.
Årsresultat
Totalt | 60 | 6-8-2 | 776 382 kr | |
2020 | 3 | 0-0-0 | 8 500 kr | 16,2m |
2019 | 13 | 0-0-1 | 27 400 kr | 14,6k 15,3am |
2018 | 8 | 0-0-1 | 13 600 kr | 14,3k 15,9am |
2017 | 4 | 0-1-0 | 23 500 kr | 12,7ak |
2016 | 10 | 0-3-0 | 128 482 kr | 12,6ak |
2015 | 6 | 4-0-0 | 255 700 kr | *12,6ak |
2014 | 6 | 1-0-0 | 42 700 kr | |
2013 | 10 | 1-4-0 | 276 500 kr | *16,3m,14,6al |
2012 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
Sä | 200622-3 | 8/2140 | 0 | 16,2v | | Osterling Susanne H | 500 |
Sä | 200502-4 | 2/2160 | 8 | 19,4v | | Näslund Marlene | 2 000 |
H | 200405-3 | 8/2140 | 4 | 16,3v | | Osterling Susanne H | 6 000 |
Bs | 191213-3 | 1/2160 | 6 | 19,1v | | Larsson Michelle | 2 300 |
Bs | 191125-3 | 3/1660 | 6 | 15,7v | | Linderoth Per | 2 300 |
B | 191112-3 | 2/1640 | 5 | 17,2a | | Nyberg Ingvar | 2 100 |
H | 191006-7 | 1/1660 | 0 | 14,6v | | Linderoth Per | 500 |
Sk | 190901-2 | 2/2160 | 6 | 16,5v | | Larsson Michelle | 2 300 |
Bo | 190822-4 | 9/2140 | 0 | 15,3a | | Söderholm Krister | 500 |
G | 190809-5 | 8/2180 | 0 | 14,8v | | Sjöström Claes | 500 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.