Årsresultat
Totalt | 79 | 16-11-7 | 4 635 494 kr | |
2018 | 13 | 1-1-2 | 221 513 kr | 10,9ak |
2017 | 15 | 1-2-1 | 515 984 kr | 13,6l *09,9ak |
2016 | 16 | 2-2-3 | 1 271 573 kr | 13,0l 10,2ak |
2015 | 18 | 8-2-0 | 2 295 624 kr | 12,9l *10,5ak |
2014 | 15 | 3-3-1 | 275 800 kr | 18,3l,15,2m |
2013 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
2012 | 2 | 1-1-0 | 55 000 kr | 14,9ak,*16,1m |
2011 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.