Såld för SEK 50 000 på Stochampionatsauktionen 2010.
Årsresultat
Totalt | 160 | 26-24-21 | 2 141 315 kr | |
2019 | 27 | 2-3-1 | 321 531 kr | *12,8k 12,5ak |
2018 | 25 | 2-1-8 | 233 540 kr | 12,5k 11,5ak |
2017 | 18 | 3-1-4 | 233 783 kr | 13,5m 11,4ak |
2016 | 21 | 6-6-0 | 402 791 kr | *12,5m 12,0ak |
2015 | 21 | 6-3-2 | 353 673 kr | *14,3m 10,7ak |
2014 | 18 | 3-2-3 | 299 355 kr | *13,7m |
2013 | 24 | 3-5-3 | 179 642 kr | |
2012 | 6 | 1-3-0 | 117 000 kr | |
2011 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
Ax | 191231-12 | 10/2140 | 0 | 15,4a | | Berglöf Erik | 500 |
Ax | 191215-4 | 2/2140 | str | 0,0a | | Ivarsson Morgan | 0 |
F | 191208-3 | 1/2160 | 2 | 16,6v | | Berglöf Erik | 25 000 |
Å | 191127-10 | 3/3180 | 5 | 15,0v | | Berglöf Erik | 8 500 |
Ax | 191103-9 | 8/2140 | 0 | 16,3a | | Berglöf Erik | 500 |
S | 191022-8 | 3/2140 | 7 | 12,5a | | Berglöf Erik | 5 000 |
Å | 191012-9 | 4/2140 | 5 | 12,5a | | Berglöf Erik | 37 500 |
Ax | 190917-3 | 1/2180 | 2 | 13,6v | | Larsson Michael | 12 500 |
S | 190827-9 | 2/2180 | 7 | 13,1v | | Berglöf Erik | 5 000 |
Mp | 190812-1 | 3/1660 | 1 | 12,8v | | Berglöf Erik | 25 000 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.