Årsresultat
Totalt | 85 | 11-8-13 | 1 027 000 kr | |
2013 | 19 | 3-2-2 | 325 300 kr | 12,5ak,13,4am |
2012 | 16 | 0-2-3 | 75 000 kr | 14,0k,15,1al |
2011 | 21 | 3-2-3 | 212 200 kr | 14,4m |
2010 | 18 | 3-2-2 | 284 000 kr | *12,6ak,16,6l,14,4k,14,3am |
2009 | 7 | 1-0-2 | 83 000 kr | |
2008 | 2 | 0-0-1 | 12 000 kr | |
2007 | 2 | 1-0-0 | 35 500 kr | 18,4k |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.