Årsresultat
Totalt | 130 | 21-19-17 | 7 531 248 kr | |
2008 | 7 | 0-3-0 | 19 786 kr | 16,0am |
2006 | 12 | 0-0-2 | 109 825 kr | 13,3m 14,1ak |
2005 | 18 | 3-4-2 | 541 570 kr | 13,3m 13,6am |
2004 | 18 | 1-0-4 | 752 595 kr | 13,5l 11,9ak |
2003 | 17 | 1-2-1 | 1 031 210 kr | 13,8l 10,2ak |
2002 | 19 | 4-3-2 | 1 659 814 kr | 14,6l 11,9ak |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.