Årsresultat
Totalt | 7 | 3-2-1 | 279 500 kr | |
2020 | 7 | 3-2-1 | 279 500 kr | *15,5m *13,0am |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
S | 201125-10 | 11/2640 | 3 | 14,4a | | Kontio Jorma | 50 000 |
S | 201104-7 | 4/2140 | 1 | 13,0a | | Kontio Jorma | 100 000 |
S | 201014-3 | 7/2140 | 1 | 13,4a | | Kontio Jorma | 60 000 |
E | 200922-6 | 10/2140 | 2 | 14,8a | | Lennartsson Per | 20 000 |
Bs | 200904-5 | 1/2140 | 5 | 17,5v | | Kontio Jorma | 7 000 |
Ro | 200822-1 | 6/2140 | 1 | 15,5v | | Kontio Jorma | 30 000 |
Ö | 200813-6 | 5/2140 | 2 | 16,4v | | Kontio Jorma | 12 500 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.