Årsresultat
Totalt | 8 | 1-2-1 | 95 000 kr | |
2021 | 2 | 0-1-0 | 17 000 kr | 16,2am |
2020 | 6 | 1-1-1 | 78 000 kr | 15,6m 16,1am |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
F | 210111-2 | 2/2140 | 2 | 16,2a | | Kontio Jorma | 12 500 |
Ö | 210101-3 | 12/2100 | 6 | 17,3a | | Kontio Jorma | 4 500 |
Mp | 201210-10 | 7/2140 | 2 | 16,3a | | Kontio Jorma | 12 500 |
Å | 201127-4 | 7/2140 | d | 0,0a | | Persson Stefan | 500 |
S | 200823-8 | 6/2140 | 0 | 16,1a | | Ohlsson Ulf | 500 |
Å | 200813-2 | 9/2140 | 3 | 15,6v | | Persson Stefan | 17 500 |
Vg | 200627-2 | 1/2140 | 5 | 16,4v | | Andersson Mikael J | 7 000 |
Mp | 200601-2 | 0/2140 | 1 | 17,3m | | Ulf Olsson | 40 000 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.