BUNCH OF BUDGIES är till salu på Kriterieauktionen nr: 129
Parrot Jungle, 1.14,9am • 60.500 kr, har sin första avkomma i Up In The Trees, s, f.13, 1.13,2am • 139.000 kr, som bland annat kvalade in till finalen av Svenskt Trav-Oaks. Mormor Gambia, 1.13,8a • 140.000 kr, har lämnat Namibia, s, *1.13,7a • 316.000 kr och Ubangi, s, f.13, 1.14,3am • 253.300 kr.
Årsresultat
Totalt | 16 | 2-0-6 | 141 200 kr | |
2020 | 11 | 1-0-6 | 106 400 kr | 17,0l 14,2am |
2019 | 5 | 1-0-0 | 34 800 kr | 16,7m 15,7am |
2018 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
Ro | 201020-7 | 3/2140 | d | 0,0v | | Aikio Pasi | 500 |
S | 201009-5 | 7/2140 | 3 | 14,2a | | Kihlström Örjan | 11 000 |
E | 200922-8 | 12/2140 | 3 | 15,4a | | Jansson Torbjörn | 8 500 |
Ro | 200908-1 | 7/2140 | 1 | 14,4a | | Jansson Torbjörn | 30 000 |
Bs | 200827-4 | 7/2640 | 4 | 17,1a | | Jansson Torbjörn | 6 500 |
S | 200630-10 | 4/1640 | str | 0,0a | | Kontio Jorma | 0 |
S | 200508-5 | 4/2140 | 0 | 15,8a | | Skoglund Rikard N | 500 |
S | 200417-5 | 2/2140 | 3 | 15,6a | | Kihlström Örjan | 11 000 |
S | 200327-2 | 10/2140 | 3 | 14,5a | | Kihlström Örjan | 11 000 |
S | 200318-2 | 9/2140 | 6 | 17,2a | | Kihlström Örjan | 5 400 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.