Årsresultat
Totalt | 20 | 3-3-4 | 220 607 kr | |
2020 | 11 | 0-2-2 | 47 944 kr | 13,9ak |
2019 | 4 | 0-0-2 | 15 663 kr | 14,3ak |
2018 | 5 | 3-1-0 | 157 000 kr | *18,4m *15,2am |
2017 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.
Tävlingsresultat
Bo | 201006-9 | 9/2140 | 2 | 17,0a | | Joki Petteri | 5 000 |
Bo | 200910-6 | 4/2140 | 6 | 15,2a | | Joki Petteri | 4 500 |
Bo | 200823-5 | 4/1640 | 3 | 15,4a | | Joki Mari | 3 500 |
Bo | 200430-7 | 3/2140 | 7 | 15,6a | | Särkiniva Jorma | 1 500 |
Bo | 200216-6 | 7/2140 | str | 0,0a | | Joki Petteri | 0 |
Bo | 200130-7 | 10/1640 | 2 | 14,7a | | Joki Petteri | 15 000 |
Bo | 200119-11 | 8/2140 | 5 | 18,6a | | Joki Petteri | 6 400 |
Mp | 190701-8 | 7/2140 | 4 | 0,0a | | Kontio Jorma | 5 700 |
L | 190613-2 | 8/1640 | 3 | 15,0a | | Kontio Jorma | 7 500 |
S | 181019-5 | 2/2140 | 4 | 15,4a | 30 | Jorma Kontio | 17 000 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med Svensk Travsport. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör Svensk Travsport.